Senin, 09 Maret 2015

Hasil Nilai Try Out 2015

DAFTAR PERINGKAT SKOR  TRY OUT US SD / MI SE KABUPATEN BANYUWANGI
DI SMP NEGERI 1 CLURING
TAHUN 2015
NO URT NO. RUANG NO. PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH BAHASA INDONESIA MATEMATIKA IPA JML JML
BNR KSG SLH SKOR BNR KSG SLH SKOR BNR KSG SLH SKOR
1 024 021 GILANG ADITIA P SDN 1 GENTENG 41 0 9 155 38 0 2 150 36 0 4 140 445 1
2 020 022 GUSTIBA ALGHIFARI SDN 2 KEDUNGKEBANG 41 0 9 155 36 1 3 141 35 0 5 135 431 2
3 015 013 AHMAD DIMAS R SDN 1 PURWOHARJO 40 0 10 150 34 2 4 132 37 0 3 145 427 3
4 016 023 MOH. LUCKY R SDN 1 KARANGSARI 41 0 9 155 35 0 5 135 35 0 5 135 425 4
5 010 023 YOLANDA YUDIRA R SDN 1 KARANGSARI 40 0 10 150 36 0 4 140 35 0 5 135 425 5
6 011 016 ZULFA SHIHATUL I SDN 1 WRINGINPITU 44 0 6 170 32 2 6 122 34 2 4 132 424 6
7 012 023 QURROTU A'YUNINA SDN 1 KARANGSARI 39 1 10 146 35 2 3 137 36 1 3 141 424 7
8 002 019 MAHDIAH RIFQI A SDN 1 JAJAG 42 0 8 160 35 2 3 137 32 5 3 125 422 8
9 003 002 QONITA SDN 2 JAJAG 41 1 8 156 35 1 4 136 33 5 2 130 422 9
10 005 001 ALMIRA DAFFA RAFIDAH SDN 1 WRININAGUNG 39 0 11 145 35 0 5 135 36 0 4 140 420 10

Ingin download lengkap klik di sini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar