Minggu, 26 Juni 2016

Coba perhitungan Skor PPDB Reguler

1 14,196 ADELITA PANGESTU ALLFINNI SRINA IX-A 92.21 354.0 368.85 531 899.85
2 14,197 ADELLA NOVITA PUTRI IX-A 93.68 347.5 374.7 521.25 895.95
3 14,205 AHMAD FIQRI DWI SYAHPUTRA IX-A 94.39 348.5 377.55 522.75 900.3
4 14,210 AL RIZAL FIQRI DWI RAMDHANI IX-A 93.53 358.5 374.1 537.75 911.85
5 14,227 ANINDHITA YONA RATRI IX-A 91.09 331.0 364.35 496.5 860.85
6 14,230 ANJALI PUTRI AGUSTIN IX-A 93.40 343.5 373.6 515.25 888.85
7 14,245 AULINA SAIRA IX-A 94.55 354.0 378.2 531 909.2
8 14,246 AYATULLOH AMINI IX-A 93.91 350.5 375.65 525.75 901.4
9 14,252 BELLA HANIFAH IX-A 94.09 361.5 376.35 542.25 918.6
10 14,254 BERNITA BERLIANA NOOR MAGHFIROH IX-A 93.36 363.0 373.45 544.5 917.95
11 14,255 BIDADARI JELLY LUCIANA IX-A 92.20 350.5 368.8 525.75 894.55
12 14,268 DEWANGGA SAKTI SATRIA KINASIH IX-A 97.13 387.5 388.5 581.25 969.75
13 14,270 DIAN EKA SAFITRI IX-A 92.64 351.5 370.55 527.25 897.8
14 14,272 DIANA LAILI PUTRI IX-A 90.85 315.0 363.4 472.5 835.9
15 14,296 ESCADA CARENS CARRELIA WIBOWO IX-A 92.01 333.0 368.05 499.5 867.55
16 14,303 FARADILA AYU CAHYA RAHMADHANI IX-A 89.50 345.0 358 517.5 875.5
17 14,305 FARIDA LUTFIYA AZIZAH IX-A 91.79 354.0 367.15 531 898.15
18 14,312 FIRGIN YUALYDA PURNOMO IX-A 92.28 345.0 369.1 517.5 886.6
19 14,320 FUAD ELHASAN IRFANI IX-A 92.41 337.0 369.65 505.5 875.15
20 14,331 ILHAM FIRDAUS SAPUTRO IX-A 91.63 346.0 366.5 519 885.5
21 14,340 JIHAD RIZQULLAH HERYAN PUTRA IX-A 91.19 316.5 364.75 474.75 839.5
22 14,345 KEVIN RIFQI IZAZI PUJIONO IX-A 92.79 353.0 371.15 529.5 900.65
23 14,352 LUCKY DYAH OKTAVIYANTI IX-A 94.19 341.5 376.75 512.25 889
24 14,353 LUTHFIA  HANUN  YULI  ARINI IX-A 94.15 361.5 376.6 542.25 918.85
25 14,362 MIRLANDA DIAZ PRATIWI IX-A 92.86 343.0 371.45 514.5 885.95
26 14,389 NAUFAL RAFI FIRDAUS IX-A 96.24 354.5 384.95 531.75 916.7
27 14,390 NIA AULIA RAHMAWATI IX-A 92.04 321.5 368.15 482.25 850.4
28 14,415 RAMA ARDHIA PRASTITA IX-A 96.25 371.5 385 557.25 942.25
29 14,422 REZA WAHYU UTOMO IX-A 94.58 360.5 378.3 540.75 919.05
30 14,423 RHAVINDRA MALIK SADEWA IX-A 93.01 357.0 372.05 535.5 907.55
31 14,450 TIARA NUR AULIA SAFIRA IX-A 92.20 293.0 368.8 439.5 808.3
32 14,453 ULFA AMALIA RIZQI IX-A 93.69 351.0 374.75 526.5 901.25
33 14,456 VIKRI RAHMAD HIDAYAT IX-A 89.39 351.5 357.55 527.25 884.8
34 14,459 WIDYA REGITA CAHYANI IX-A 92.48 337.0 369.9 505.5 875.4
35 14,464 YOLANDA RIZKI AMELIA IX-A 92.33 324.5 369.3 486.75 856.05
36 14,467 ZENI SETIYAWATI IX-A 91.49 333.5 365.95 500.25 866.2
37 14,200 ADITYA DJWALITA IX-B 87.29 333.5 349.15 500.25 849.4
38 14,201 AGIL GILANG RAMADHAN IX-B 84.65 321.5 338.6 482.25 820.85
39 14,218 ALMER EGA ANDIWIJAYA IX-B 86.08 343.0 344.3 514.5 858.8
40 14,232 ANKE ERNI CESA ARYANINGSIH IX-B 86.91 305.0 347.65 457.5 805.15
41 14,237 ARIF SETYA IMANI IX-B 86.49 340.0 345.95 510 855.95
42 14,259 CANTIKA RATU ENJELINA IX-B 87.20 285.0 348.8 427.5 776.3
43 14,261 CHEVA CORY NELIA IX-B 90.80 359.5 363.2 539.25 902.45
44 14,266 DELA EVAKASARI IX-B 84.96 309.5 339.85 464.25 804.1
45 14,267 DERRY AGUS ALFINANTO IX-B 85.18 350.5 340.7 525.75 866.45
46 14,277 DIMAS SEEKO IX-B 83.99 313.0 335.95 469.5 805.45
47 14,281 DIO PRASETYO IX-B 86.55 334.0 346.2 501 847.2
48 14,288 ECHA VIDIA LOKA IX-B 85.25 203.0 341 304.5 645.5
49 14,289 EKO HARDI SOPYAN SYAH IX-B 85.08 319.5 340.3 479.25 819.55
50 14,293 ELSA TRIA QORITA IX-B 89.45 324.0 357.8 486 843.8
51 14,294 ERICK CANTONA IX-B 85.81 319.5 343.25 479.25 822.5
52 14,302 FANTI PUTRI WAHYUDI IX-B 86.75 313.5 347 470.25 817.25
53 14,304 FARHAN DIAN SYAHPUTERA IX-B 86.05 319.0 344.2 478.5 822.7
54 14,317 FRIDHO FIRDAUS FELIX DIANISTI IX-B 84.01 347.5 336.05 521.25 857.3
55 14,319 FRISHA AGUSTA AMANDA IX-B 86.94 340.0 347.75 510 857.75
56 14,346 KEZIA TAN ANTONIA IX-B 88.03 322.5 352.1 483.75 835.85
57 14,356 MAMAS DADA KULIA DANA IX-B 86.48 349.5 345.9 524.25 870.15
58 14,358 MELINA RAHMASARI IX-B 91.38 337.5 365.5 506.25 871.75
59 14,363 MOCH. ALFIAN RIZKY RAMADHAN IX-B 86.86 341.0 347.45 511.5 858.95
60 14,367 MOCHAMAD YUSUF MAULANA IX-B 84.88 322.5 339.5 483.75 823.25
61 14,385 NABILA AFKARINA AKHDA IX-B 91.75 333.5 367 500.25 867.25
62 14,397 NOVENDRA FERNANDIA ANDILANSARA IX-B 87.96 351.0 351.85 526.5 878.35
63 14,409 PINKAN NANDITA AL ZAHRA IX-B 88.49 286.5 353.95 429.75 783.7
64 14,427 RISNA PRATIWI IX-B 85.21 341.0 340.85 511.5 852.35
65 14,431 ROSA FERNANDA PRIHARTANTI IX-B 89.00 344.0 356 516 872
66 14,432 SALSABILA NADIFA HANDAYANI IX-B 87.23 346.0 348.9 519 867.9
67 14,433 SARI SHINTA NINGRUM IX-B 92.65 339.5 370.6 509.25 879.85
68 14,437 SELLA ALVIONIKA IX-B 89.79 300.0 359.15 450 809.15
69 14,446 SULTAN JALU ALWAN IX-B 85.23 336.5 340.9 504.75 845.65
70 14,457 WAHYU ROHMAN KHAIRIL IKHSAN IX-B 85.16 328.0 340.65 492 832.65
71 14,466 YULANDA PRATAMA PUTRI IX-B 90.08 343.5 360.3 515.25 875.55
72 14,194 ACHMAD FAUZAN NOER IX-C 86.99 328.5 347.95 492.75 840.7
73 14,220 AMANDA DWISYIFA IX-C 88.65 355.0 354.6 532.5 887.1
74 14,223 ANANDA PUTRI FERWIRANI IX-C 91.45 306.5 365.8 459.75 825.55
75 14,224 ANANDA WINDI AMELIA IX-C 86.04 295.5 344.15 443.25 787.4
76 14,262 CINDY RIZKY RATI IX-C 88.44 352.0 353.75 528 881.75
77 14,273 DIFFA HAMAM FERNANDA IX-C 86.24 332.5 344.95 498.75 843.7
78 14,279 DINDA PUTRI MULIANI IX-C 90.08 295.0 360.3 442.5 802.8
79 14,300 FAJRI PRASETYA IX-C 86.54 331.0 346.15 496.5 842.65
80 14,311 FIRDAYANTI FINTA ALAM DWI AYU LESTARI PUTRI IX-C 86.84 327.5 347.35 491.25 838.6
81 14,321 GALANG WILLIAM MANDALA PUTRA IX-C 85.93 350.0 343.7 525 868.7
82 14,339 IRVAN NURHADI IX-C 91.16 350.5 364.65 525.75 890.4
83 14,341 JOHANNA FENNY SANTOSO IX-C 86.48 330.0 345.9 495 840.9
84 14,355 M. YASIN YUSUF NUR ABADI IX-C 86.84 325.0 347.35 487.5 834.85
85 14,357 MAULADANA HAFIZ HAKIKI IX-C 86.55 310.5 346.2 465.75 811.95
86 14,360 MICHAEL FACHREZY FUJI IX-C 83.96 342.5 335.85 513.75 849.6
87 14,365 MOCH. DICKY SETIAWAN IX-C 87.90 358.0 351.6 537 888.6
88 14,368 MOCHAMMAD NUR DIANSYAH IX-C 87.66 337.0 350.65 505.5 856.15
89 14,370 MOH. AFRIDO ALI MUSLIM IX-C 85.75 354.5 343 531.75 874.75
90 14,376 MOHC. RIJAL FAHLEVI IX-C 85.09 337.0 340.35 505.5 845.85
91 14,392 NINA PUSPANING TYAS IX-C 90.71 317.5 362.85 476.25 839.1
92 14,395 NOVA DIMAS RAMA DHANA IX-C 85.20 305.0 340.8 457.5 798.3
93 14,398 NOVI ELLY SANDI IX-C 84.84 228.0 339.35 342 681.35
94 14,401 NURMALA SALSA ARISYAHPUTRI IX-C 90.06 321.5 360.25 482.25 842.5
95 14,407 PANDU HAFIZH ANANTA IX-C 87.24 341.5 348.95 512.25 861.2
96 14,418 RESHA WAHYU RAMADHAN IX-C 84.50 315.5 338 473.25 811.25
97 14,424 RIA SETYA NINGTIAS IX-C 88.56 318.0 354.25 477 831.25
98 14,434 SASQIA ZAHRA FIRDAUSI IX-C 89.48 335.0 357.9 502.5 860.4
99 14,440 SHERINE MEILYRA IX-C 88.25 315.0 353 472.5 825.5
100 14,443 SRI BEKTI SETYO NUGROHO IX-C 88.29 314.5 353.15 471.75 824.9
101 14,445 SULALATUN NADA KHOIROH IX-C 90.61 343.0 362.45 514.5 876.95
102 14,448 TATA INTAN KURNIA IX-C 87.59 277.0 350.35 415.5 765.85
103 14,458 WIDARI KUSUMA IX-C 87.09 306.0 348.35 459 807.35
104 14,460 WILLIAM JUNICO STEVANO IX-C 85.26 353.5 341.05 530.25 871.3
105 14,193 ACH ALFANOSA FAHREZY IX-D 88.50 336.0 354 504 858
106 14,202 AGIL RIBBY MUNAZA IX-D 84.56 340.5 338.25 510.75 849
107 14,208 AJENG NUR KHORISA IX-D 86.54 316.5 346.15 474.75 820.9
108 14,214 ALFINA MAYAROTIN IX-D 88.00 292.0 352 438 790
109 14,236 ARIF FATHURRAHMAN IX-D 88.84 308.0 355.35 462 817.35
110 14,238 ARIF SUHARDI IX-D 87.25 296.5 349 444.75 793.75
111 14,240 ARUM PRAYUDI LESTARI IX-D 89.45 353.0 357.8 529.5 887.3
112 14,274 DIMAS ACHMAD SODIQIN IX-D 86.13 349.0 344.5 523.5 868
113 14,280 DINIA RAHMA WARDANI IX-D 91.34 353.5 365.35 530.25 895.6
114 14,284 DIYAH NOVITA SARI IX-D 88.55 334.0 354.2 501 855.2
115 14,286 DYAH WARDANA HARUM MAWADDAH IX-D 87.00 322.5 348 483.75 831.75
116 14,292 ELOK ROSYIDATUL KHASANAH IX-D 90.33 346.0 361.3 519 880.3
117 14,310 FIRDANA WAFI SYAFAIK IX-D 89.01 339.0 356.05 508.5 864.55
118 14,315 FRANSISCA AURELLIA FALENTE IX-D 89.36 336.0 357.45 504 861.45
119 14,330 IGO NOVANDA PRATAMA IX-D 85.28 319.0 341.1 478.5 819.6
120 14,332 ILHAM YAHYA IX-D 85.84 327.5 343.35 491.25 834.6
121 14,336 INDAH TRIAGUSTIN IX-D 86.53 319.5 346.1 479.25 825.35
122 14,337 INNA SAFIRA IX-D 89.11 300.5 356.45 450.75 807.2
123 14,343 JULIO ANDI AKBARI IX-D 86.69 344.5 346.75 516.75 863.5
124 14,344 KEVIN MUDITYA IX-D 84.89 360.5 339.55 540.75 880.3
125 14,348 KHOIRUL HUDA IX-D 85.23 335.5 340.9 503.25 844.15
126 14,349 KIKI TRIO AGUSTINO IX-D 87.88 346.0 351.5 519 870.5
127 14,372 MOHAMAD HARIS IX-D 90.76 341.5 363.05 512.25 875.3
128 14,374 MOHAMMAD IKHSAN NUROCHIM IX-D 88.73 344.0 354.9 516 870.9
129 14,380 MUHAMMAD IQSHA MAHENDRA IX-D 85.84 320.5 343.35 480.75 824.1
130 14,382 MUHAMMAD MARTYN RAUL JABBAR IX-D 87.74 356.0 350.95 534 884.95
131 14,387 NARISSA VERELLIA HARIYANTO IX-D 88.68 349.5 354.7 524.25 878.95
132 14,400 NUR KHAMIDAH LESTARI IX-D 89.29 347.0 357.15 520.5 877.65
133 14,403 NURUL MAGHRICHA IX-D 86.68 341.0 346.7 511.5 858.2
134 14,410 PUTRI IMA NUR CAHYANI IX-D 83.83 326.0 335.3 489 824.3
135 14,412 PUTRI NABILA DEWI IX-D 85.44 346.0 341.75 519 860.75
136 14,416 RATIH CAHYANI APRILIYA IX-D 87.26 326.5 349.05 489.75 838.8
137 14,438 SEPTI YANTI MASRIKA NINDRI IX-D 88.73 323.0 354.9 484.5 839.4
138 14,442 SONIYA LAILATUL NGAIDAH IX-D 87.19 334.0 348.75 501 849.75
139 14,195 ACHMAD PRAYOGA IX-E 85.18 321.5 340.7 482.25 822.95
140 14,198 ADEVIA CANDRA IX-E 84.34 347.5 337.35 521.25 858.6
141 14,199 ADINDA AULIA PUTRI IX-E 87.45 290.5 349.8 435.75 785.55
142 14,209 AKBAR GUNO SAMPURNO IX-E 87.68 312.5 350.7 468.75 819.45
143 14,213 ALFA MANGGALA PUTRA IX-E 85.59 331.0 342.35 496.5 838.85
144 14,215 ALIF VIA FITRIANINGRUM IX-E 85.53 276.0 342.1 414 756.1
145 14,216 ALIYA ROHMAH IX-E 91.29 344.0 365.15 516 881.15
146 14,217 ALLISA FARA ARDHANI IX-E 87.75 327.0 351 490.5 841.5
147 14,225 ANDI AGUS ARMADA IX-E 85.50 278.0 342 417 759
148 14,229 ANISHA ROSELA IX-E 87.45 354.0 349.8 531 880.8
149 14,235 ARGA BIMA HERMAWAN IX-E 86.05 295.5 344.2 443.25 787.45
150 14,243 ASTRID LEA FORTUNA IX-E 86.26 316.5 345.05 474.75 819.8
151 14,271 DIAN RAHMALIA NURAINI IX-E 87.55 309.5 350.2 464.25 814.45
152 14,276 DIMAS GALIH ARGI PANGESTU IX-E 86.81 362.5 347.25 543.75 891
153 14,285 DONI ADYA SAPUTRA IX-E 86.26 342.0 345.05 513 858.05
154 14,287 DYAJENG AYU GUSVITA IX-E 87.83 284.5 351.3 426.75 778.05
155 14,290 ELISA  PUTRI ANGGRAENI IX-E 86.06 300.0 344.25 450 794.25
156 14,299 FAHRANI HUSNUN NABILA IX-E 90.15 329.0 360.6 493.5 854.1
157 14,306 FAUZAN YUSRIL ELPRIDEST IX-E 89.45 348.5 357.8 522.75 880.55
158 14,347 KHARISMA CAESA RAMADHANI IX-E 89.46 328.5 357.85 492.75 850.6
159 14,354 M. MEILAN DIAMOND KRISNA IX-E 84.21 272.0 336.85 408 744.85
160 14,373 MOHAMMAD ANUGRAH RAMADHANY IX-E 86.20 293.5 344.8 440.25 785.05
161 14,375 MOHAMMAD IMDAD ROBBANII IX-E 90.51 354.0 362.05 531 893.05
162 14,378 MUHAMAD RAFLY ZULVAN IX-E 86.30 331.5 345.2 497.25 842.45
163 14,381 MUHAMMAD JUNIARDI IX-E 85.23 282.5 340.9 423.75 764.65
164 14,386 NANDA ANDRIYANA SAFITRI IX-E 84.96 341.5 339.85 512.25 852.1
165 14,396 NOVA DINATA ZULKARNAEN IX-E 83.59 257.0 334.35 385.5 719.85
166 14,406 ONE RIYANIS IX-E 86.78 314.0 347.1 471 818.1
167 14,413 PUTRI NOVITA DEWI IX-E 88.85 309.0 355.4 463.5 818.9
168 14,419 REVI FLADYA AVINKA IX-E 89.99 319.5 359.95 479.25 839.2
169 14,425 RINDA NAFITRI IX-E 89.53 348.5 358.1 522.75 880.85
170 14,449 TAUFIQURROHMAN SYAHRONI IX-E 88.08 338.5 352.3 507.75 860.05
171 14,461 WIYANDANI NIELA SHONIA YANDARI IX-E 85.43 264.5 341.7 396.75 738.45
172 14,462 WULAN WIDARTININGSIH IX-E 86.49 276.0 345.95 414 759.95
173 14,203 AGNES YANIA INDRASWARI IX-F 84.15 202.5 336.6 303.75 640.35
174 14,222 ANAN DARMA YUDHA IX-F 84.01 315.0 336.05 472.5 808.55
175 14,228 ANISA WULANDARI IX-F 84.20 309.0 336.8 463.5 800.3
176 14,231 ANJAS FEBRI PRAYOGA IX-F 85.28 334.5 341.1 501.75 842.85
177 14,233 ANNAS ILHAM SULTHONY IX-F 85.68 328.0 342.7 492 834.7
178 14,234 APRILIA DINDA WULANDARI IX-F 89.43 301.0 357.7 451.5 809.2
179 14,241 ASFACQ GHARDA ADITYA IX-F 85.66 352.5 342.65 528.75 871.4
180 14,244 AULIA NOVRIN HARLEYANTO IX-F 85.90 319.0 343.6 478.5 822.1
181 14,249 AZRIEL DAFFA DANENDRA IX-F 87.34 339.5 349.35 509.25 858.6
182 14,251 BAUT HARI PUDJO ASMORO IX-F 88.49 313.5 353.95 470.25 824.2
183 14,258 CALVINDA RISKY ADIPUTRA IX-F 86.05 342.0 344.2 513 857.2
184 14,263 CIPTANINGRAT ERDI PAMUNGKAS IX-F 88.43 355.0 353.7 532.5 886.2
185 14,275 DIMAS EKA SAPUTRA IX-F 84.01 329.5 336.05 494.25 830.3
186 14,291 ELLY FATHUR PRAYOGI IX-F 87.24 325.0 348.95 487.5 836.45
187 14,298 F. ISA MAHENDRA IX-F 85.61 354.0 342.45 531 873.45
188 14,308 FIAN DINA AYU HANI SAFIRA IX-F 87.16 284.0 348.65 426 774.65
189 14,316 FRESTY YONI ANGGRAINI IX-F 84.80 359.5 339.2 539.25 878.45
190 14,324 GUNAWAN IX-F 83.64 308.5 334.55 462.75 797.3
191 14,327 HASNU WAHYU WIDODO IX-F 85.48 314.5 341.9 471.75 813.65
192 14,333 IMELDA MAR'ATA SHOLIH IX-F 89.68 317.5 358.7 476.25 834.95
193 14,335 INDAH MAYASARI IX-F 87.20 313.5 348.8 470.25 819.05
194 14,361 MIRANDA DWI FEBRILIANA IX-F 85.10 274.0 340.4 411 751.4
195 14,364 MOCH. ALVIN FAISAL IX-F 87.39 331.5 349.55 497.25 846.8
196 14,377 MUHAMAD MUTOHAR IX-F 85.78 332.5 343.1 498.75 841.85
197 14,379 MUHAMMAD ANDY ZANUAR IX-F 86.91 343.0 347.65 514.5 862.15
198 14,391 NIKEN DWI PRASTIKA IX-F 87.54 319.5 350.15 479.25 829.4
199 14,393 NIZAR FUAD AL-KHALIFI IX-F 85.05 323.0 340.2 484.5 824.7
200 14,399 NOVIA RAHMA IX-F 87.48 287.0 349.9 430.5 780.4
201 14,404 OKA NUR CAHYONO IX-F 86.86 313.0 347.45 469.5 816.95
202 14,436 SEKAR AYUNING TYAS IX-F 93.09 358.0 372.35 537 909.35
203 14,451 TRIA ANGGRAINI IX-F 89.65 349.5 358.6 524.25 882.85
204 14,454 VELLEN VEGITQA PUTRI IX-F 91.09 326.0 364.35 489 853.35
205 14,465 YUANITA SUKMA MAHEGA IX-F 87.14 327.5 348.55 491.25 839.8
206 14,206 AHMAD MAHSUN FUADI IX-G 84.46 252.0 337.85 378 715.85
207 14,207 AHMAD REZA NURDIANSYAH IX-G 86.10 306.0 344.4 459 803.4
208 14,212 ALDI RAHMAD FAUZI IX-G 85.26 278.0 341.05 417 758.05
209 14,219 AMANATTA ZAHRA IX-G 88.30 314.0 353.2 471 824.2
210 14,226 ANDRIAN DWI ARIANTO IX-G 90.08 304.0 360.3 456 816.3
211 14,239 ARISTA DIAN NITAMI IX-G 87.41 282.5 349.65 423.75 773.4
212 14,242 ASTI AFRIDA YANTI IX-G 85.03 293.0 340.1 439.5 779.6
213 14,248 AYU RISKY WULANDARI IX-G 87.09 314.0 348.35 471 819.35
214 14,250 BAGOES HARTANA IX-G 87.18 305.0 348.7 457.5 806.2
215 14,257 BONITA MELVINA AULIA IX-G 88.58 309.0 354.3 463.5 817.8
216 14,260 CHEIVAN YUNDY ALVARIZKY IX-G 87.16 298.5 348.65 447.75 796.4
217 14,278 DIMAS WAHYU PRATAMA IX-G 84.25 288.0 337 432 769
218 14,282 DITA FITRIANI IX-G 86.86 305.5 347.45 458.25 805.7
219 14,309 FIDELA NEVA ZADA PUTRI IX-G 85.45 307.5 341.8 461.25 803.05
220 14,318 FRISA MAULIYANDI SAPUTRA IX-G 83.76 218.5 335.05 327.75 662.8
221 14,323 GOGO VITALLOGI MULYANA SURYANINGRAT IX-G 84.61 346.0 338.45 519 857.45
222 14,325 HAFIZH AHMAD DIEMA IX-G 89.39 365.0 357.55 547.5 905.05
223 14,328 HIKMAH LILI APRILLYA IX-G 84.68 267.0 338.7 400.5 739.2
224 14,329 I.D. BAGUS JBS IX-G 90.21 340.0 360.85 510 870.85
225 14,334 INDAH AYU SAFITRI IX-G 88.78 316.0 355.1 474 829.1
226 14,350 KRESNA WIJAYA KUSUMA IX-G 86.04 318.5 344.15 477.75 821.9
227 14,351 LAILLY NURINDAH SARI IX-G 88.49 337.5 353.95 506.25 860.2
228 14,366 MOCH.ERWIN HARDIAWAN IX-G 88.23 338.0 352.9 507 859.9
229 14,371 MOH. RIZAL DAVA HIDAYATULLOH IX-G 85.31 324.5 341.25 486.75 828
230 14,405 OLIVIA TYA ANGGRAINI IX-G 85.61 270.0 342.45 405 747.45
231 14,414 RAKA MAYDIA PURNAMA IX-G 86.34 361.5 345.35 542.25 887.6
232 14,420 REZA DIAR ANGGARA IX-G 87.50 278.0 350 417 767
233 14,426 RISKA AYU FARADILA IX-G 86.93 270.0 347.7 405 752.7
234 14,428 RIZKYATUL LAILIYAH IX-G 88.71 312.0 354.85 468 822.85
235 14,435 SATRYA BHAKTI WIBAWA IX-G 84.49 256.5 337.95 384.75 722.7
236 14,444 STABITA HAQUE IX-G 87.48 301.0 349.9 451.5 801.4
237 14,455 VICA PUTRI AYUNING TIYAS IX-G 90.70 360.5 362.8 540.75 903.55
238 14,463 YOLANDA GITYA DAMAYANTI IX-G 87.66 276.0 350.65 414 764.65
239 14,204 AGUNG PRASETYA PUTRA IX-H 85.36 315.5 341.45 473.25 814.7
240 14,211 ALAM DARMAWAN IX-H 87.78 338.0 351.1 507 858.1
241 14,221 ANA FATKHU RAHMAWATI IX-H 87.36 314.5 349.45 471.75 821.2
242 14,253 BENNY BAGUS SETIYONO IX-H 86.56 341.0 346.25 511.5 857.75
243 14,256 BIMA AJI GALANG RAMADHAN IX-H 84.00 222.5 336 333.75 669.75
244 14,264 DANANG EKA CAHYA IX-H 87.20 343.5 348.8 515.25 864.05
245 14,265 DANDI SULISTYO BUDI IX-H 86.49 324.5 345.95 486.75 832.7
246 14,269 DIAH MAHARANI IX-H 90.38 340.5 361.5 510.75 872.25
247 14,283 DITA RISKYA MARTA IX-H 88.68 322.5 354.7 483.75 838.45
248 14,295 ERWIN FEBRYANSYAH IX-H 85.08 314.5 340.3 471.75 812.05
249 14,301 FAMMI SELLA ARINDA PUTRI IX-H 86.64 327.5 346.55 491.25 837.8
250 14,307 FEBRI KURNIA HANAFI IX-H 85.58 350.0 342.3 525 867.3
251 14,313 FITRI DIAN MUSFIKA IX-H 87.95 339.0 351.8 508.5 860.3
252 14,314 FOUNDA NUGRAH ISNINA IX-H 84.03 236.0 336.1 354 690.1
253 14,322 GIRI ANGGARA PUTRA IX-H 84.51 306.5 338.05 459.75 797.8
254 14,326 HANIFATIN MASRUROH IX-H 90.44 311.0 361.75 466.5 828.25
255 14,338 IRFAN RAMADHAN IX-H 86.55 338.5 346.2 507.75 853.95
256 14,342 JOSSE ANDRIYANTO WIBOWO IX-H 89.61 354.0 358.45 531 889.45
257 14,359 METHA ARTANADYA EKA PUTRI IX-H 89.50 313.0 358 469.5 827.5
258 14,369 MOH NURUL AGHISNA IX-H 85.36 334.0 341.45 501 842.45
259 14,383 MUHAMMAD NOVEL HABIBI IX-H 85.28 347.0 341.1 520.5 861.6
260 14,384 MUSTIKANINGRUM IX-H 86.60 337.5 346.4 506.25 852.65
261 14,388 NATASYA RATU PUTRI IX-H 86.54 338.0 346.15 507 853.15
262 14,394 NOFENDRA ANDHIKA PRIMA PUTRA IX-H 84.85 322.0 339.4 483 822.4
263 14,402 NURUL KHOTIMAH IX-H 85.74 231.5 342.95 347.25 690.2
264 14,408 PEPE SETYA WAHYUNI IX-H 84.15 260.0 336.6 390 726.6
265 14,417 RENDA AYU PERMATA IX-H 87.66 333.5 350.65 500.25 850.9
266 14,421 REZA DYNA DANIAR IX-H 85.98 353.5 343.9 530.25 874.15
267 14,429 RONI BAYU SETIAWAN IX-H 89.01 348.5 356.05 522.75 878.8
268 14,430 ROONY ADI WIJAYA IX-H 86.20 358.0 344.8 537 881.8
269 14,439 SHEFILA RIZQI ADINDA IX-H 89.45 307.0 357.8 460.5 818.3
270 14,441 SIENLY PRATIWI IX-H 86.03 290.5 344.1 435.75 779.85
271 14,447 TANIA KIRANA SASABELA IX-H 86.48 322.0 345.9 483 828.9

Tidak ada komentar:

Posting Komentar