Kamis, 02 November 2017

Nilai Tryout 1 UNBK 2017/2018

Nilai Tryout UNBK 1
SMP Negeri 1 Cluring
Tahun Pelajaran 2017/2018

Nomer   Nama Peserta  Kelas Nilai          
Urut UNAS BIN MTK BIG IPA Jumlah Rerata
1 34-068-066-7 VICKY FAIZAL AKBAR 9 B 86 85 90 88 349.00 87.25
2 34-068-002-7 AHMAD DIMAS RASYIDIN 9 A 82 83 96 83 344.00 86.00
3 34-068-137-8 VICKA WINDA AVRILLA 9 D 94 73 94 78 339.00 84.75
4 34-068-013-4 FINGKA CAHYA RATRI 9 A 82 83 90 83 338.00 84.50
5 34-068-159-2 GILANG ADITYA PRATAMA 9 E 80 80 86 88 334.00 83.50
6 34-068-121-8 EVE UKY ANINGTYAS 9 D 94 68 86 85 333.00 83.25
7 34-068-199-2 JOAN RIKE BATOSAI 9 F 82 83 88 78 331.00 82.75
8 34-068-169-8 RIKA SUMITA WIMANDA SARI 9 E 86 68 92 83 329.00 82.25
9 34-068-264-9 GENDIS GANDASARI 9 H 86 68 92 83 329.00 82.25
10 34-068-067-6 VINKA ANANDA PUTRI 9 B 82 78 90 75 325.00 81.25
11 34-068-258-7 BRIAN AFGAR PUJANGGA 9 H 84 78 80 83 325.00 81.25
12 34-068-062-3 SOFIA NABILA ARIYANTI 9 B 78 70 84 90 322.00 80.50
13 34-068-271-2 KHURIN SILVIA 9 H 80 63 94 85 322.00 80.50
14 34-068-090-7 NATANAEL ARDI WIRANATA 9 C 80 75 82 83 320.00 80.00
15 34-068-136-9 VIANDRA TRISNA SYAHPUTRA 9 D 94 65 92 68 319.00 79.75
16 34-068-252-5 ALIA FEBRIANTI MULIINA 9 H 78 73 90 78 319.00 79.75
17 34-068-040-9 AZIZAH AYU KHOIRU NISA 9 B 78 75 82 83 318.00 79.50
18 34-068-196-5 GINESIA DUDIN WIJAYA 9 F 86 63 86 83 318.00 79.50
19 34-068-005-4 ARDIANSYAH BUDI LAKSANA 9 A 82 73 92 70 317.00 79.25
20 34-068-050-7 KHIZANATUS SYAH PINGKAN 9 B 80 68 90 78 316.00 79.00
21 34-068-092-5 PUTRI MALATA ALBASARI 9 C 86 70 70 90 316.00 79.00
22 34-068-158-3 GENTA IHSA ASYURA 9 E 80 83 78 75 316.00 79.00
23 34-068-272-9 LAILA CATUR HAPSARI 9 H 76 63 94 83 316.00 79.00
24 34-068-089-8 NAILIL LAILATUL KAMALIYAH 9 C 80 73 76 85 314.00 78.50
25 34-068-195-6 GEMA BUKIT PERKASA 9 F 76 68 86 83 313.00 78.25
26 34-068-261-4 DESY SYLVIANA 9 H 82 56 92 83 313.00 78.25
27 34-068-001-8 ABI OKTAFIAN SAPUTRA 9 A 88 65 84 75 312.00 78.00
28 34-068-011-6 CINDY AMELIA TESSA 9 A 82 65 90 75 312.00 78.00
29 34-068-133-4 MUHAMMAD FARREL YUWONO 9 D 84 63 82 83 312.00 78.00
30 34-068-166-3 MISBAHUL ANAN 9 E 74 65 88 85 312.00 78.00
31 34-068-194-7 EVITRI UTAMI 9 F 88 65 86 73 312.00 78.00
32 34-068-214-3 ADINDA KHOIRUNNISA 9 G 78 75 84 75 312.00 78.00
33 34-068-191-2 DONA AYU MARGARETA 9 F 80 73 80 78 311.00 77.75
34 34-068-265-8 HAYFA PREIRA JECINDA 9 H 84 60 92 75 311.00 77.75
35 34-068-165-4 MERINDA YOLLA KHARISMA 9 E 80 53 92 85 310.00 77.50
36 34-068-010-7 BERTHA DWICKY WAHYU BATARI 9 A 72 78 84 75 309.00 77.25
37 34-068-080-9 FADZILA ULVA YUNITA IS MARIAMARTHA 9 C 78 40 92 98 308.00 77.00
38 34-068-266-7 HELEN CORNELIA IMAMIAWATI 9 H 84 50 94 80 308.00 77.00
39 34-068-197-4 GRACIA RAHMA MUSTIKA 9 F 78 63 86 80 307.00 76.75
40 34-068-177-8 ARYA ARDIANSYAH 9 E 84 53 90 78 305.00 76.25
41 34-068-239-2 NOBBY NUGRAHA PRAKOSO 9 G 76 80 72 75 303.00 75.75
42 34-068-063-2 SULTON HIDAYAT 9 B 76 70 76 80 302.00 75.50
43 34-068-202-7 MISBAHUL ABROR 9 F 76 80 88 58 302.00 75.50
44 34-068-273-8 LILIA DEVI AUREOLE 9 H 76 60 92 73 301.00 75.25
45 34-068-019-6 MALVINA VIOXA OKTAMAY L. W. 9 A 74 60 88 78 300.00 75.00
46 34-068-160-9 GILANG DAMAR ARGI PANGESTU 9 E 74 83 58 85 300.00 75.00
47 34-068-234-7 NIHLA SHOFI SALSABELLA 9 G 86 78 68 68 300.00 75.00
48 34-068-269-4 JUNIAR YUSRINA ARAFA 9 H 84 48 88 80 300.00 75.00
49 34-068-251-6 AGUNG SETIAWAN 9 H 78 56 82 83 299.00 74.75
50 34-068-157-4 ERLY SEPTYANING PUTRI 9 E 82 73 68 75 298.00 74.50
51 34-068-109-4 ALGINA DIA TASYA 9 D 80 48 94 75 297.00 74.25
52 34-068-233-8 NELVIN OKTA HUDA WINARSO 9 G 72 83 64 78 297.00 74.25
53 34-068-163-6 LUTHFIA CAESA ROSELINA 9 E 78 58 90 70 296.00 74.00
54 34-068-232-9 NAVIKA AJENG RAHAYU 9 G 80 68 68 80 296.00 74.00
55 34-068-161-8 IVENDA KHANDYA ERMINIRA 9 E 78 50 80 85 293.00 73.25
56 34-068-243-6 SAYU BANDE SURI 9 G 74 65 76 78 293.00 73.25
57 34-068-180-5 ALMIRA DAFFA RAFIDAH 9 F 76 70 78 68 292.00 73.00
58 34-068-016-9 IKE TINA NOVA NOVITA 9 A 74 58 84 73 289.00 72.25
59 34-068-053-4 MUHAMMAD ASRIL ADZIM 9 B 76 65 88 60 289.00 72.25
60 34-068-182-3 ARYA DAMAR WALUYO JATI 9 F 78 63 70 78 289.00 72.25
61 34-068-188-5 CINDY JULIA WARDHANI 9 F 76 70 60 83 289.00 72.25
62 34-068-064-9 TARISA AULIA 9 B 72 63 82 70 287.00 71.75
63 34-068-143-2 ACHMAD FARIZ HIBATUL WAFI 9 E 66 68 80 73 287.00 71.75
64 34-068-134-3 ROBY RAMA DANU 9 D 88 43 80 75 286.00 71.50
65 34-068-027-6 NOVI AULIA RAMADHANI 9 A 74 60 88 63 285.00 71.25
66 34-068-099-6 SHIELA ROSITA 9 C 76 53 88 68 285.00 71.25
67 34-068-126-3 GHAIZKA REYHAN PRATOMI 9 D 84 40 88 73 285.00 71.25
68 34-068-130-7 KANIA SABINA DWIYANTI 9 D 84 38 90 73 285.00 71.25
69 34-068-135-2 TRIA FEBY LAELANI SAPUTRI 9 D 88 40 82 75 285.00 71.25
70 34-068-144-9 ACHMAD TANZIL FURQONI 9 E 72 65 78 70 285.00 71.25
71 34-068-276-5 MUHAMMAD RIZKI FAJRI ALWI 9 H 70 60 82 73 285.00 71.25
72 34-068-173-4 SYLICA HERSY GOVENIA 9 E 76 50 82 75 283.00 70.75
73 34-068-213-4 WIMBI SERLI OKQILA 9 F 80 43 92 68 283.00 70.75
74 34-068-044-5 DIAH INDRI LESTARI 9 B 80 56 80 65 281.00 70.25
75 34-068-056-9 NICOLLETA OCTAVIA 9 B 82 65 60 73 280.00 70.00
76 34-068-155-6 DINDA PUTRI SALSABILA 9 E 74 58 70 78 280.00 70.00
77 34-068-162-7 LATANSA NOVA RAMADHANI 9 E 74 50 72 83 279.00 69.75
78 34-068-068-5 WISNU PANDUWINATA 9 B 72 73 60 73 278.00 69.50
79 34-068-149-4 AQMALIA MAHFIROH 9 E 72 43 78 85 278.00 69.50
80 34-068-231-2 MOHAMMAD NUR ISNAINI MUSTOFA 9 G 80 40 88 70 278.00 69.50
81 34-068-052-5 LINTANG KINANTHY PANGASTUTI 9 B 52 83 84 58 277.00 69.25
82 34-068-170-7 SENLY AMALIA UTOMO 9 E 64 60 80 73 277.00 69.25
83 34-068-228-5 HERA PUSPITA ANGGRAINI RESPITA D. 9 G 72 48 84 73 277.00 69.25
84 34-068-246-3 SUKMA MAYADA DINANTI 9 G 76 43 88 70 277.00 69.25
85 34-068-259-6 DANILA DYAH ANGGRAINI 9 H 68 43 86 80 277.00 69.25
86 34-068-015-2 FRIZCA ADE ROLANY 9 A 64 56 86 70 276.00 69.00
87 34-068-205-4 REINADUS EFREM JEHUDIN 9 F 72 53 86 65 276.00 69.00
88 34-068-111-2 AWALIA ELOK NINGTIAS 9 D 84 38 88 65 275.00 68.75
89 34-068-125-4 GALANG ROSSY SAPUTRA 9 D 90 35 90 60 275.00 68.75
90 34-068-176-9 YALING MERRY KUSUMA 9 E 82 45 78 70 275.00 68.75
91 34-068-193-8 DWI SRI WAHYUNI 9 F 90 58 62 65 275.00 68.75
92 34-068-278-3 RISQI ALFI HERDIYANTO 9 H 78 48 76 73 275.00 68.75
93 34-068-014-3 FITRI KARISMA DEWI 9 A 76 45 88 65 274.00 68.50
94 34-068-091-6 ODHY ALFAYED 9 C 72 40 84 78 274.00 68.50
95 34-068-106-7 ZAHRA MAULIDYA 9 C 82 38 84 70 274.00 68.50
96 34-068-123-6 FIRA ELDIANA 9 D 80 38 86 70 274.00 68.50
97 34-068-156-5 DIVA AULIA NUR FATIKA 9 E 80 60 66 68 274.00 68.50
98 34-068-192-9 DWI NANDA YUSUF 9 F 76 45 78 75 274.00 68.50
99 34-068-249-8 YOMABINANDA LUHUR PRIAMBUDI 9 G 72 48 74 80 274.00 68.50
100 34-068-022-3 MOH. ALFIN EVANSYAH 9 A 62 45 88 78 273.00 68.25
101 34-068-035-6 NADIYA SEPTIYANTI PUTRI 9 A 78 48 84 63 273.00 68.25
102 34-068-094-3 RATNA AULIA VIRDAUS 9 C 70 58 60 85 273.00 68.25
103 34-068-248-9 YHESI AYUNING TYAS 9 G 72 40 88 73 273.00 68.25
104 34-068-004-5 ANGGRITIYAN ARIYANTO 9 A 84 65 60 63 272.00 68.00
105 34-068-198-3 HINDRACAHYA NUGRAHA GUNAWAN 9 F 50 68 84 70 272.00 68.00
106 34-068-207-2 RINIKE DITA ARUM 9 F 78 56 58 80 272.00 68.00
107 34-068-245-4 SISKA JUNI ARDITA 9 G 78 50 84 60 272.00 68.00
108 34-068-065-8 TRI IMELDA AGUSTIN 9 B 84 60 52 75 271.00 67.75
109 34-068-083-6 GIGIH HADI PRAYOGA 9 C 80 58 58 75 271.00 67.75
110 34-068-093-4 RAMA EKA FEBRIONO 9 C 66 45 82 78 271.00 67.75
111 34-068-204-5 RAMA WASITO 9 F 70 58 80 63 271.00 67.75
112 34-068-021-4 MOCHAMMAD ALFIAN ARRIFKI 9 A 70 58 72 70 270.00 67.50
113 34-068-098-7 SEPTY KUMALASARI 9 C 86 25 86 73 270.00 67.50
114 34-068-140-5 WILDA AJENG MUSTOFA 9 D 70 48 84 68 270.00 67.50
115 34-068-145-8 ADELIA NUR LAILI 9 E 82 50 64 73 269.00 67.25
116 34-068-227-6 GEVIN OKTOVAL AJI PRATAMA H. P. 9 G 76 50 70 73 269.00 67.25
117 34-068-230-3 M. ROFI ALKHOIRUMAN 9 G 74 53 82 60 269.00 67.25
118 34-068-262-3 FAJAR MAULANA RIZAL 9 H 76 45 80 68 269.00 67.25
119 34-068-007-2 ATHFIY SEGI MARISDA 9 A 74 56 72 65 267.00 66.75
120 34-068-112-9 BELLA PUTRI EVIKA 9 D 84 43 82 58 267.00 66.75
121 34-068-186-7 BIMA ERDINTY SEPTYANSYAH 9 F 76 50 78 63 267.00 66.75
122 34-068-247-2 WAHYU CANDRA SAPUTRA 9 G 66 45 86 70 267.00 66.75
123 34-068-059-6 RIRIS ELSA MAWARTI 9 B 68 53 72 73 266.00 66.50
124 34-068-069-4 YOLA VERONIKA 9 B 70 56 72 68 266.00 66.50
125 34-068-184-9 AZZAFADIA SALSABILA 9 F 76 53 52 85 266.00 66.50
126 34-068-138-7 VINDY REYCHANI IKTARISHAFA 9 D 78 33 86 68 265.00 66.25
127 34-068-208-9 RINTANI PUJI AGUSTIN 9 F 76 45 74 70 265.00 66.25
128 34-068-270-3 KHOLIFAH EKA PUTRI 9 H 70 50 82 63 265.00 66.25
129 34-068-107-6 ADITYA SURYAWAN 9 D 80 40 74 70 264.00 66.00
130 34-068-108-5 AJENG LINTANG NDARU 9 D 76 45 78 65 264.00 66.00
131 34-068-187-6 CICI ISYA AYU NINGRUM 9 F 78 56 57 73 264.00 66.00
132 34-068-235-6 NIKEN AYU PARAMITA 9 G 78 50 68 68 264.00 66.00
133 34-068-277-4 NIKI ALPASINO 9 H 66 48 80 70 264.00 66.00
134 34-068-101-4 SILVIA YUSIANA ANDARINI 9 C 76 33 76 78 263.00 65.75
135 34-068-209-8 SABILA RIZKI FITRIA ARINI 9 F 80 43 70 70 263.00 65.75
136 34-068-229-4 IBRAHIM BINTANG PRAKOSO 9 G 74 30 86 73 263.00 65.75
137 34-068-256-9 ARENZA AYU MONICA 9 H 72 38 90 63 263.00 65.75
138 34-068-285-4 YUNI TAMARA 9 H 70 45 78 70 263.00 65.75
139 34-068-105-8 YOUVAN ALVANTHOUS 9 C 66 43 70 83 262.00 65.50
140 34-068-118-3 DINA MAHARTIKA 9 D 72 38 84 68 262.00 65.50
141 34-068-189-4 DESTRIA SHILVANA 9 F 72 58 62 70 262.00 65.50
142 34-068-219-6 BETA APRILIA 9 G 84 48 72 58 262.00 65.50
143 34-068-009-8 BAGAS WIDIYANTO 9 A 70 53 78 60 261.00 65.25
144 34-068-086-3 MUHAMMAD ANAS MA`RUF 9 C 80 48 70 63 261.00 65.25
145 34-068-100-5 SILVIA MEYRITA 9 C 62 43 78 78 261.00 65.25
146 34-068-267-6 INTAN PRAMESTINASARI 9 H 84 25 92 60 261.00 65.25
147 34-068-167-2 NANDO FERTIKA PRANATA 9 E 66 45 84 65 260.00 65.00
148 34-068-218-7 ASHEL ARYDYNOVA BASHALAMAH 9 G 82 48 74 56 260.00 65.00
149 34-068-242-7 SABID AQDAM 9 G 58 58 74 70 260.00 65.00
150 34-068-254-3 ANGGEL LINA NURSITI DHULHIZAH 9 H 70 35 80 75 260.00 65.00
151 34-068-103-2 TEGAR MUHAMAD FAUZIN 9 C 66 43 70 80 259.00 64.75
152 34-068-244-5 SHELLINA DORANTHES 9 G 70 38 88 63 259.00 64.75
153 34-068-268-5 IRFAN YULIANTO 9 H 70 30 86 73 259.00 64.75
154 34-068-114-7 CINDI SEPTIAN MAYUMI 9 D 90 48 62 58 258.00 64.50
155 34-068-129-8 ICHA ROMADHOTUL SAKINAH 9 D 72 40 86 60 258.00 64.50
156 34-068-226-7 GERIN DAFFA PRATAMA 9 G 70 45 78 65 258.00 64.50
157 34-068-282-7 TRI DYAH AYU LAILI 9 H 64 38 86 70 258.00 64.50
158 34-068-046-3 DIMAS RIZQI NUGROHO 9 B 70 50 74 63 257.00 64.25
159 34-068-060-5 RIZDHAN THARIQ MAJID 9 B 76 40 68 73 257.00 64.25
160 34-068-070-3 ZAIZABILA ANA AZIKHA MAHARANI 9 B 68 56 70 63 257.00 64.25
161 34-068-147-6 ALAN PRAYOGI 9 E 70 50 72 65 257.00 64.25
162 34-068-222-3 DEA APRILA RIZKY 9 G 86 40 58 73 257.00 64.25
163 34-068-036-5 ALFINO RACHMAD OKTAVIAN 9 B 70 33 90 63 256.00 64.00
164 34-068-043-6 DAVID LENDRA SAPUTRA 9 B 72 60 64 60 256.00 64.00
165 34-068-124-5 FIRDAUS AZIIZ SAPUTRA 9 D 74 43 86 53 256.00 64.00
166 34-068-175-2 VITO HANU MALHARBE 9 E 72 53 58 73 256.00 64.00
167 34-068-206-3 RETNO AJENG SARI 9 F 76 50 52 78 256.00 64.00
168 34-068-275-6 MOH. OZA FATONI HERMAWAN 9 H 70 35 86 65 256.00 64.00
169 34-068-078-3 DIRGANTARA TEGAR YUSMIA ALTAROSI 9 C 70 40 86 58 254.00 63.50
170 34-068-119-2 EKA AULIA WULANDARI 9 D 72 45 74 63 254.00 63.50
171 34-068-148-5 APRILIA WULAN IZA TUL`ULUM 9 E 76 33 92 53 254.00 63.50
172 34-068-211-6 SYAIFUL ANAM YUSFIAN PRATAMA 9 F 74 48 52 80 254.00 63.50
173 34-068-274-7 LUHUR GERIAN CITRA PRISTIAWAN 9 H 66 35 88 65 254.00 63.50
174 34-068-024-9 MUHAMMAD NORMA IRSADUL IBAD 9 A 70 40 78 65 253.00 63.25
175 34-068-139-6 WAHYU RAMADHAN 9 D 84 33 78 58 253.00 63.25
176 34-068-037-4 ANGGY MARTHA RERAY 9 B 76 35 82 58 251.00 62.75
177 34-068-075-6 CORINA DARATISTA 9 C 74 38 74 65 251.00 62.75
178 34-068-283-6 WAHYU ANDRIATMOJO 9 H 82 28 78 63 251.00 62.75
179 34-068-151-2 CHINDY RISMAWATI 9 E 74 38 78 60 250.00 62.50
180 34-068-250-7 ADELIA INDIRA SARI 9 H 72 28 80 70 250.00 62.50
181 34-068-025-8 NADHIFTA RIANTI PUTRI 9 A 70 43 80 56 249.00 62.25
182 34-068-042-7 CITRA NADYA ANABILA 9 B 64 63 62 60 249.00 62.25
183 34-068-104-9 VANESA WANDA ANGGELA 9 C 74 35 57 83 249.00 62.25
184 34-068-116-5 DILLA WANDA ZULIYANA 9 D 76 50 58 65 249.00 62.25
185 34-068-225-8 GALANG AJI PRATAMA 9 G 78 40 68 63 249.00 62.25
186 34-068-280-9 SERINDA ARDHIA JILL CARISSA 9 H 70 30 86 63 249.00 62.25
187 34-068-017-8 ILAHIL RISKA DWI AJI MUARIFA 9 A 78 45 60 65 248.00 62.00
188 34-068-047-2 DINI AYU NAJAH 9 B 72 48 68 60 248.00 62.00
189 34-068-284-5 YUAAN STEFY PUTRI 9 H 74 35 74 65 248.00 62.00
190 34-068-008-9 AULIA MAHARANI SETYOWATI M. 9 A 72 45 57 73 247.00 61.75
191 34-068-200-9 KHOLIFATUN FAROH 9 F 72 45 57 73 247.00 61.75
192 34-068-260-5 DEFRAN RHAFINATA 9 H 66 33 80 68 247.00 61.75
193 34-068-028-5 RENDY NUHERNASYAH 9 A 52 40 86 68 246.00 61.50
194 34-068-110-3 AVINTA MELINDA PUTRI 9 D 70 23 80 73 246.00 61.50
195 34-068-236-5 NIKMATUS SHOLIKHAH 9 G 64 53 66 63 246.00 61.50
196 34-068-241-8 RAYHAN RESTU ARDIANSYAH 9 G 64 30 84 68 246.00 61.50
197 34-068-018-7 LINDA TRI ANITA 9 A 72 43 62 68 245.00 61.25
198 34-068-088-9 MOHAMMAD KHAMID ABDUL AZIZ 9 C 78 38 64 65 245.00 61.25
199 34-068-190-3 DEVI LUTVIA FARADHITSA 9 F 72 40 60 73 245.00 61.25
200 34-068-003-6 AHMAD FAIZ AZHARI 9 A 66 65 50 63 244.00 61.00
201 34-068-006-3 ARZETTI DEVANI LADY FEMITHA 9 A 46 56 86 56 244.00 61.00
202 34-068-072-9 BILL ALDO ARGA ARDHANA 9 C 64 33 88 58 243.00 60.75
203 34-068-127-2 HAFID WAHYU ARDIANSAH 9 D 72 33 78 60 243.00 60.75
204 34-068-240-9 NURIKA PEBRIYANTI 9 G 68 30 80 65 243.00 60.75
205 34-068-281-8 SINTA AYU RITANIA 9 H 68 25 90 60 243.00 60.75
206 34-068-023-2 MOH. LUTHFI ZAIN 9 A 76 38 72 56 242.00 60.50
207 34-068-045-4 DIAN AYUNINGTIYAS 9 B 58 48 66 70 242.00 60.50
208 34-068-087-2 MUHAMMAD IDHAM ARWANI 9 C 74 38 64 65 241.00 60.25
209 34-068-082-7 FIERA AULIA LATIFAH 9 C 74 30 66 70 240.00 60.00
210 34-068-117-4 DIMAS BIMA PRAMUDITYA 9 D 72 35 80 53 240.00 60.00
211 34-068-132-5 MAYA PREHESTI 9 D 70 30 80 60 240.00 60.00
212 34-068-168-9 NOVITA ANGGRAINI 9 E 62 30 80 68 240.00 60.00
213 34-068-257-8 AZRIAL FARELY SANDRI SYAH 9 H 72 50 52 65 239.00 59.75
214 34-068-279-2 SALSA BELA NUR ANGGRAENI 9 H 66 40 60 73 239.00 59.75
215 34-068-020-5 MARCELLINO ALDIAN SYAH 9 A 58 50 72 58 238.00 59.50
216 34-068-120-9 ELIKA KRISTIYA 9 D 64 38 80 56 238.00 59.50
217 34-068-183-2 ARYANDA SEPTYAMA 9 F 57 63 48 70 238.00 59.50
218 34-068-238-3 NIMAS PUTRI ADHISTA 9 G 76 50 52 60 238.00 59.50
219 34-068-263-2 GALUH ANGGUN OKTAVIANI 9 H 72 35 66 65 238.00 59.50
220 34-068-073-8 BUYUNG ANDI PRABOWO 9 C 66 33 82 56 237.00 59.25
221 34-068-081-8 FATTAKHU FIRLI DEWI NUR MAJID 9 C 80 33 54 70 237.00 59.25
222 34-068-152-9 DANANG IFYAN MUBAROQ 9 E 74 25 78 60 237.00 59.25
223 34-068-216-9 AHMAD DIMAS JIHAN PANGESTU 9 G 72 45 42 78 237.00 59.25
224 34-068-030-3 SHEIKA AMANDA PUTRI 9 A 80 30 68 58 236.00 59.00
225 34-068-061-4 SEPTIA ARDIYANI 9 B 68 50 48 70 236.00 59.00
226 34-068-049-8 ILLONA AYU MOKTIKA 9 B 72 35 60 68 235.00 58.75
227 34-068-058-7 RETTY CATARINA ADY PUTRI 9 B 66 40 46 83 235.00 58.75
228 34-068-172-5 SULTHON JWINJHEN IRKASTAGUI 9 E 70 33 64 68 235.00 58.75
229 34-068-215-2 ADITYA CHIKAL RUDISTY 9 G 60 58 52 65 235.00 58.75
230 34-068-223-2 DINI APRILIA CONTESSA 9 G 70 33 64 68 235.00 58.75
231 34-068-057-8 PRIMA TEGUH NOVASETIYONO 9 B 58 48 54 73 233.00 58.25
232 34-068-201-8 MERLIN INDAH LESTARI 9 F 78 40 46 68 232.00 58.00
233 34-068-039-2 ARIFUL SONA VIRGIAWAN 9 B 72 35 64 58 229.00 57.25
234 34-068-131-6 KRISNA WAHYU PERDANA 9 D 66 28 72 63 229.00 57.25
235 34-068-146-7 AHMAD FARQI RAMADHAN 9 E 72 38 54 65 229.00 57.25
236 34-068-221-4 BINTANG RUDIANSYAH MAULANA 9 G 62 23 84 60 229.00 57.25
237 34-068-122-7 FEBRIANA TRI ANGGRAINI 9 D 64 40 54 70 228.00 57.00
238 34-068-171-6 SEPTYAN MAHENDRA PRATAMA 9 E 68 43 42 75 228.00 57.00
239 34-068-179-6 ALI KURNIYAWAN 9 F 70 45 50 63 228.00 57.00
240 34-068-212-5 VERLINTO IRAWAN 9 F 70 43 62 53 228.00 57.00
241 34-068-102-3 SYAHRUL FERRARY FAJARULLAH 9 C 72 30 40 85 227.00 56.75
242 34-068-076-5 DANDI DWI JATMIKO 9 C 66 33 57 70 226.00 56.50
243 34-068-164-5 MAYAR IBNU HASBI MAULA 9 E 60 23 70 73 226.00 56.50
244 34-068-185-8 BERNADIN PRIATAMA 9 F 66 58 32 70 226.00 56.50
245 34-068-038-3 ANNISA AMELIA 9 B 72 25 70 58 225.00 56.25
246 34-068-026-7 NELA MARIA SHOFA 9 A 46 40 74 63 223.00 55.75
247 34-068-041-8 CAHYA YULIANA PUTRI 9 B 60 40 72 50 222.00 55.50
248 34-068-048-9 GALANG WAHYU ABADI 9 B 58 33 66 65 222.00 55.50
249 34-068-115-6 DILLA DWI AVITASARI 9 D 72 28 72 50 222.00 55.50
250 34-068-224-9 FINTA SRI LESTARI 9 G 70 50 44 58 222.00 55.50
251 34-068-255-2 ANNAS WAHYU HIDAYAT 9 H 66 20 80 56 222.00 55.50
252 34-068-054-3 MUHAMMAD RAFLY DANU ARTA 9 B 66 28 70 56 220.00 55.00
253 34-068-055-2 NABIL NADION RISTIAWAN 9 B 50 40 70 60 220.00 55.00
254 34-068-253-4 ANGGA JERRYAWAN 9 H 66 20 74 60 220.00 55.00
255 34-068-012-5 DIEGO WAHYU PAMBUDI 9 A 50 40 84 45 219.00 54.75
256 34-068-077-4 DIANTU BAGUS RINEKSO 9 C 58 35 70 56 219.00 54.75
257 34-068-095-2 RIJAL KURNIA RAMADANI 9 C 74 40 34 70 218.00 54.50
258 34-068-097-8 SABRINA MAULIDYA 9 C 74 10 64 68 216.00 54.00
259 34-068-210-7 SANJUAN ERLIN WIJAYA 9 F 62 45 46 63 216.00 54.00
260 34-068-085-4 MARSYA DWI KHOIRUNISA 9 C 60 33 66 56 215.00 53.75
261 34-068-029-4 RIZQI FATCHUR RIDLO 9 A 60 28 66 58 212.00 53.00
262 34-068-178-7 ALDI PAJAR RISNA 9 F 62 45 42 63 212.00 53.00
263 34-068-033-8 VIVA LENIA DAVINA PERMATA 9 A 50 50 68 43 211.00 52.75
264 34-068-051-6 LENNY INDAH LORENZA 9 B 66 35 72 38 211.00 52.75
265 34-068-220-5 BINTANG AULIA YUDHA 9 G 64 23 70 53 210.00 52.50
266 34-068-174-3 VICKY ANANTA 9 E 60 45 32 70 207.00 51.75
267 34-068-074-7 CITRA WULANDARI 9 C 60 30 60 56 206.00 51.50
268 34-068-217-8 ALUNG HATTAN SUTOYO 9 G 58 40 40 68 206.00 51.50
269 34-068-031-2 TIANA PUTRI 9 A 68 25 54 58 205.00 51.25
270 34-068-071-2 ALFIYATUN NAIMAH 9 C 66 28 66 45 205.00 51.25
271 34-068-096-9 ROHMADHONI EKO SYAPUTRA 9 C 66 20 52 65 203.00 50.75
272 34-068-153-8 DHUTA AGUNG PRAYOJANA FAJRUL M 9 E 72 30 38 63 203.00 50.75
273 34-068-203-6 NANDA WIJAYA SAPUTRA 9 F 78 40 36 48 202.00 50.50
274 34-068-237-4 NIKO RAMADHANI 9 G 62 35 57 48 202.00 50.50
275 34-068-128-9 HISYAM CAHYA DWIYANA 9 D 52 30 70 45 197.00 49.25
276 34-068-141-4 DEBY SATRIA 9 D 48 35 74 40 197.00 49.25
277 34-068-181-4 ARIYAN HIDAYAT 9 F 68 25 48 45 186.00 46.50
278 34-068-113-8 BRIYAN ARIF DEFANSA 9 D 66 23 42 48 179.00 44.75
279 34-068-032-9 VANIA PUSPA BRIAN PRAMESTI 9 A 58 23 38 56 175.00 43.75
280 34-068-034-7 WARDAH RIFKAH MAJIDAH 9 A 38 25 72 35 170.00 42.50
281 34-068-084-5 HEIDY MEDA ABIMANYU 9 C 40 23 54 53 170.00 42.50
282 34-068-142-3 RIZQULLOH ZAIN NUR AFIF S. 9 D 60 38 30 40 168.00 42.00
283 34-068-154-7 DIMAS PRASETYONO 9 E 66 23 29 48 166.00 41.50
284 34-068-150-3 BERLIANA PUTRI KURNIA SARI 9 E 52 10 34 40 136.00 34.00
285 34-068-079-2 ELOK PRAMUHITA 9 C 36 33 16 20 105.00 26.25

Tidak ada komentar:

Posting Komentar